Onde a diferença salarial entre homens e mulheres afeta mais a equidade na acessibilidade da habitação? – Blog Imobiliário
2 min read
[ad_1]
Você pode encontrar relatório após relatório falando sobre a diferença salarial entre gêneros nos Estados Unidos, e o número mais comumente relatado é que as mulheres ganham cerca de 76 centavos de dólar em comparação com os homens. Mas o que isso significa quando se trata de comprar uma casa? descobrir, Imóveis usou os dados do Censo de 2016 para comparar os salários médios de homens e mulheres nas 50 cidades mais populosas dos EUA. Com base nesses salários, assumimos um pagamento mensal de hipoteca de 28% da renda mensal bruta e, em seguida, usamos uma calculadora de hipoteca para determinar o preço máximo da casa que cada salário poderia pagar.
Em seguida, descobrimos o número de casas (incluindo casas, sobrados e condomínios) atualmente à venda em cada cidade e determinamos quantos homens versus mulheres podiam pagar seus salários médios. A partir daí, dividimos a porcentagem de casas atualmente vendidas para homens versus mulheres que podem pagar, e talvez o fator mais importante: quantas casas a mais os homens podem pagar do que as mulheres em cada cidade.
Alguns destaques:
- Seattle tem a maior lacuna habitacional com base nos salários. Os homens podem pagar quase 150% mais casas do que as mulheres. A menor lacuna está em Detroit.
- San Jose é a cidade mais difícil para pessoas de renda média comprarem uma casa, independentemente do sexo. Das 244 casas atualmente à venda, o salário médio masculino pode pagar 5 e o salário médio feminino pode pagar 3.
- Chicago tem o maior estoque de assalariados médios de ambos os sexos. Os homens podem pagar 5.230 casas e as mulheres 4.882.
Como está sua cidade? Veja no gráfico abaixo o relatório completo.
Interessado nos dados salariais que usamos? Abaixo você pode ver os salários médios de homens e mulheres em 2016. Fonte: dados do Censo dos EUA divulgados recentemente
Cidade | Salário mediano para homens em 2016 | Salário médio das mulheres em 2016 | A diferença |
Seattle | $ 70.349 | $ 55.225 | $ 15.124 |
Atlanta | $ 59.495 | $ 44.865 | $ 14.630 |
São Francisco | $ 78.128 | $ 65.403 | $ 12.725 |
São José | $ 65.878 | $ 53.641 | $ 12.237 |
Colorado Springs | $ 50.392 | $ 38.797 | $ 11.595 |
Wichita | $ 46.123 | $ 35.035 | $ 11.088 |
Praia da Virgínia | $ 50.678 | $ 40.147 | $ 10.531 |
Charlotte | $ 49.523 | $ 40.561 | $ 8.962 |
El Paso | $ 39.219 | $ 30.480 | $ 8.739 |
Washington DC | $ 71.795 | $ 63.088 | $ 8.707 |
Louisville | $ 45.250 | $ 36.849 | $ 8.401 |
San Diego | $ 54.250 | $ 46.051 | $ 8.199 |
Cidade de Oklahoma | $ 43.416 | $ 35.482 | $ 7.934 |
Nova Orleans | $ 44.681 | $ 36.754 | $ 7.927 |
Cidade de Kansas | $ 46.265 | $ 38.408 | $ 7.857 |
Omaha | $ 45.684 | $ 37.888 | $ 7.796 |
Tulsa | $ 41.037 | $ 33.472 | $ 7.565 |
Fort Worth | $ 45.441 | $ 37.982 | $ 7.459 |
Raleigh | $ 49.329 | $ 41.877 | $ 7.452 |
Boston | $ 58.631 | $ 51.737 | $ 6.894 |
Austin | $ 48.700 | $ 42.418 | $ 6.282 |
Albuquerque | $ 44.444 | $ 38.252 | $ 6.192 |
Eu no | $ 42.574 | $ 36.521 | $ 6.053 |
Baltimore | $ 47.963 | $ 41.953 | $ 6.010 |
Las Vegas | $ 42.595 | $ 36.825 | $ 5.770 |
Indianápolis | $ 42.325 | $ 36.561 | $ 5.764 |
Jacksonville | $ 42.156 | $ 36.443 | $ 5.713 |
Santo António | $ 39.831 | $ 34.143 | $ 5.688 |
Memphis | $ 38.212 | $ 32.674 | $ 5.538 |
Portland, OR | $ 51.336 | $ 46.106 | $ 5.230 |
Chicago | $ 50.077 | $ 45.129 | $ 4.948 |
Tucson | $ 37.098 | $ 32.208 | $ 4.890 |
Houston | $ 40.926 | $ 36.167 | $ 4.759 |
Colombo | $ 43.619 | $ 39.034 | $ 4.585 |
Milwaukee | $ 40.129 | $ 35.701 | $ 4.428 |
Miami | $ 31.671 | $ 27.246 | $ 4.425 |
Arlington, Texas | $ 42.232 | $ 37.916 | $ 4.316 |
Denver | $ 50.105 | $ 45.886 | $ 4.219 |
Fénix | $ 41.316 | $ 37.143 | $ 4.173 |
Filadélfia | $ 43.917 | $ 40.296 | $ 3.621 |
Nova york | $ 51.003 | $ 47.416 | $ 3.587 |
Sacramento | $ 46.628 | $ 43.286 | $ 3.342 |
Praia longa | $ 46.356 | $ 43.045 | $ 3.311 |
Minneapolis | $ 49.015 | $ 45.823 | $ 3.192 |
Fresno | $ 39.518 | $ 36.410 | $ 3.108 |
Nashville | $ 41.434 | $ 38.563 | $ 2.871 |
Detroit | $ 33.618 | $ 30.984 | $ 2.634 |
Dallas | $ 37.832 | $ 36.499 | $ 1.333 |
Los Angeles | $ 40.364 | $ 39.414 | 950 dólares |
Oakland | $ 51.846 | $ 51.029 | 817 dólares |
A pesquisa de imóveis torna a procura de uma casa simples, fácil e eficiente. Encontre já a sua casa de sonho na morada Estately.com.
[ad_2]
Source link